Discover the most searched and viewed terms in our dictionary. Rankings updated weekly based on user engagement.
The sudden loss of energy due to glycogen depletion during long rides.
The range of distance in which objects appear acceptably sharp in an image.
Rank | Term | Category | Views | Trend |
---|---|---|---|---|
1🏆 | Bonk beginner | Cycling | 15,420 | ↑15% |
2🏆 | Depth of Field intermediate | Photography | 12,350 | ↑8% |
3🏆 | Freestyle beginner | Swimming | 11,200 | ↓2% |
4 | Cadence intermediate | Cycling | 9,800 | ↑12% |
5 | Golden Hour beginner | Photography | 9,200 | ↑25% |
6 | Flip Turn intermediate | Swimming | 8,700 | ↑5% |
7 | Aperture beginner | Photography | 8,400 | ↓1% |
8 | Drafting intermediate | Cycling | 7,900 | ↑18% |
9 | Butterfly advanced | Swimming | 7,200 | ↑7% |
10 | ISO beginner | Photography | 6,800 | ↓5% |
11 | Criterium intermediate | Cycling | 6,200 | ↑22% |
12 | Bokeh intermediate | Photography | 5,900 | ↑10% |
13 | Backstroke beginner | Swimming | 5,400 | ↑3% |
14 | Fixed Gear intermediate | Cycling | 5,100 | ↓8% |
15 | F-Stop intermediate | Photography | 4,800 | ↑14% |
Explore all terms or see what's been added recently to our dictionary.